![]() |
Zeche Radbod Ort: Hamm Ortsteil: Bockum / Hövel |
![]() |
Quellen: - Huske, Joachim: Die Steinkohlenzechen im Ruhrrevier, Bochum 1998, S. 796-797
Zahlen zur Produktion und Belegschaftsentwicklung
| Quellen-Nr. | Jahr | Förderung in t | Belegschaft | Koksproduktion in t | Brikettproduktion in t |
| 16.) | 1905 | keine | 162* | keine | keine |
| 16.) | 1906 | keine | 383* | keine | keine |
| 16.) | 1907 | 49151 | 609* | keine | keine |
| 16.) | 1908 | 198640 | 1805* | keine | keine |
| 16.) | 1909 | 19026 | 701* | keine | keine |
| 16.) | 1910 | 187279 | 1653* | keine | keine |
| 16.) | 1911 | 420764 | 2599* | keine | keine |
| 16.) | 1912 | 594562 | 3534* | 22738 | keine |
| 16.) | 1913 | 793607 | 3852* | 151490 | keine |
| 16.) | 1914 | 708700 | 3447* | 231163 | keine |
| 16.) | 1915 | 603777 | 2748* | 288399 | keine |
| 16.) | 1916 | 649509 | 3309* | 310594 | keine |
| 16.) | 1917 | 689742 | 3647* | 334588 | keine |
| 16.) | 1918 | 672376 | 3663* | 385326 | keine |
| 16.) | 1919 | 504318 | 3681* | 186392 | keine |
| 16.) | 1920 | 588261 | 4242* | 303708 | keine |
| 16.) | 1921 | 590473 | 4466* | 288972 | keine |
| 16.) | 1922 | 684909 | 4349* | 289508 | keine |
| 16.) | 1923 | 740537 | 4389* | 301457 | keine |
| 16.) | 1924 | 851802 | 4175* | 198832 | keine |
| 16.) | 1925 | 930273 | 3786* | 218164 | keine |
| 16.) | 1926 | 511173 | 2490* | 174270 | keine |
| 16.) | 1927 | 638078 | 2588* | 240252 | keine |
| 16.) | 1928 | 736573 | 2531* | 250385 | keine |
| 16.) | 1929 | 766910 | 2456* | 238996 | keine |
| 16.) | 1930 | 697503 | 2359* | 187552 | keine |
| 16.) | 1931 | 621705 | 2043* | 164062 | keine |
| 16.) | 1932 | 570004 | 1708* | 152607 | keine |
| 16.) | 1933 | 577200 | 1715* | 153576 | keine |
| 16.) | 1934 | 671487 | 1699* | 162671 | keine |
| 16.) | 1935 | 739757 | 1732* | 163227 | keine |
| 16.) | 1936 | 850476 | 1877* | 197678 | keine |
| 16.) | 1937 | 1.046671 | 2811* | 240397 | keine |
| 16.) | 1938 | 1.040044 | 2725* | 313173 | keine |
| 16.) | 1939 | 1.032174 | 2670* | 286261 | keine |
| 16.) | 1940 | 1.107075 | 2733* | 339672 | keine |
| 16.) | 1941 | 1.098428 | 2916* | 314621 | keine |
| 16.) | 1942 | 1.143989 | 3652* | 285268 | keine |
| 16.) | 1943 | 1.272607 | 3963* | 348266 | keine |
| 16.) | 1944 | 1.147365 | 3850* | 326742 | keine |
| 16.) | 1945 | 396506 | 2593* | 121900 | keine |
| 16.) | 1946 | 446497 | 3031* | 150991 | keine |
| 16.) | 1947 | 624273 | 3491* | 169107 | keine |
| 1.) | 1948 | 803015 | 3891 | 217858 | keine |
| 1.) | 1949 | 914713 | 4103 | 220845 | keine |
| 2.) | 1950 | 898217 | 4192 | 219526 | keine |
| 3.) | 1951 | 1.114465 | 4112 | 212960 | keine |
| 4.) | 1952 | 1.181069 | 4079 | 212745 | keine |
| 4.) | 1953 | 1.187478 | 4160 | 312580 | keine |
| 1954 | |||||
| 5.) | 1955 | 1.167297 | 4257 | 387802 | keine |
| 5.) | 1956 | 1.214580 | 4296 | 431652 | keine |
| 6.) | 1957 | 1.128772 | 4266 | 442151 | keine |
| 6.) | 1958 | 1.135593 | 4238 | 434934 | keine |
| 7.) | 1959 | 919182 | 4022 | 369135 | keine |
| 7.) | 1960 | 1.149416 | 3835 | 436290 | keine |
| 8.) | 1961 | 1.111459 | 3624 | 419123 | keine |
| 8.) | 1962 | 1.125690 | 3365 | 419400 | keine |
| 9.) | 1963 | 1.142257 | 3261 | 374567 | keine |
| 9.) | 1964 | 1.141756 | 3097 | 444513 | keine |
| 10.) | 1965 | 1.112610 | 3054 | 447763 | keine |
| 10.) | 1966 | 1.007100 | 3068 | 427470 | keine |
| 11.) | 1967 | 947726 | 2718 | 382235 | keine |
| 11.) | 1968 | 1.180971 | 2686 | 383421 | keine |
| 12.) | 1969 | 1.210334 | 2614 | 456800 | keine |
| 12.) | 1970 | 1.199205 | 2544 | 462345 | keine |
| 13.) | 1971 | 1.139028 | 2555 | 458857 | keine |
| 14.) | 1972 | 1.226413 | 2473 | 447008 | keine |
| 14.) | 1973 | 1.174422 | 2517 | 464723 | keine |
| 15.) | 1974 | 1.138027 | 2524 | 448341 | keine |
| 15.) | 1975 | 1.110233 | 2511 | 417155 | keine |
* = Belegschaftszahlen ohne Kokereibeschäftigte und ohne Angestellte
Quellen:
1.) Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jahrgang 1950, Hg. Wilhelm de la Sauce, Rudolf Regul, Paul Heinz Schorn, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1950, 143/144
2.) Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jahrgang 1951, Hg. Bergassessor a.D. Dr.-Ing. Wilhelm de la Sauce, Dr. phil. Rudolf Regul, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1951, S. 159
3.) Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jahrgang 1952, Hg. Bergassessor a.D. Dr.-Ing. Wilhelm de la Sauce, Dr. phil. Rudolf Regul, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1952, S. 25/26
4.) Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jahrgang 1954, Hg. Bergassessor a.D. Dr.Ing. Wilhelm de la Sauce, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1954, S. 12
5.) Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jahrgang 1957, Hg. Ministerialrat a.D. Wolfgang Raack, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1957, S. 186/187
6.) Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jahrgang 1959, Hg. Ministerialrat a.D. Wolfgang Raack, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1959, S. 141
7.) Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jahrgang 1961, Hg. Ministerialrat a.D. Wolfgang Raack, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1961, S. 122/123
8.) Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jahrgang 1963, Hg. Ministerialrat a.D. Wolfgang Raack, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1963, S. 113
9.) Jahrbuch des deutschen Bergbaus, Jahrgang 1965, Hg. Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Bergrat a.D. Hans-Gerhard Willing, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1965, S. 108
10.) Jahrbuch für Bergbau, Energie, Mineralöl und Chemie, Jahrgang 1967, Dr. jur. Heinz Reintges, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Bergrat a.D. Hans-Gerhard Willing, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1967, S. 87/89
11.) Jahrbuch für Bergbau, Energie, Mineralöl und Chemie, Jahrgang 1969, Dr. jur. Heinz Reintges, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Bergrat a.D. Hans-Gerhard Willing, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1969, S. 68/69
12.) Jahrbuch für Bergbau, Energie, Mineralöl und Chemie, Jahrgang 1971, Dr. jur. Heinz Reintges, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Bergrat a.D. Hans-Gerhard Willing, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1971, S. 80/81
13.) Jahrbuch für Bergbau, Energie, Mineralöl und Chemie, Jahrgang 1972, Dr. jur. Heinz Reintges, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Bergrat a.D. Hans-Gerhard Willing, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1972, S. 137
14.) Jahrbuch für Bergbau, Energie, Mineralöl und Chemie, Jahrgang 1974, Dr. jur. Heinz Reintges, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Bergrat a.D. Hans-Gerhard Willing, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1974, S. 109
15.) Jahrbuch für Bergbau, Energie, Mineralöl und Chemie, Jahrgang 1976/77 Dr. jur. Heinz Reintges, Bergassessor a.D. Paul Schorn, Bergassessor a.D. Emil Schrödter, Bergrat a.D. Hans-Gerhard Willing, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1976, S. 110
16.) 50 Jahre Zeche Radbod - 1905 bis 1955 -, Festschrift zu 50-jährigen Bestehen der Zeche, herausgegeben von der "Altenessener Bergwerks-AG", bearbeitet von Bergassessoer a.D. M.Stapf und Markscheider Dipl.-Ing. W.Lippmann. S. 82 und 83
Hinweis in eigener Sache:
Die Zahlen wurden den angegebenen Quellen entnommen, jedoch wird auf die Richtigkeit der Daten keine Gewährleistung gegeben, da Schreib- oder Rechenfehler immer einmal auftreten können (Nobody is perfect...). Da eine Statistik über einen längeren Zeitraum hinweg sehr zeitaufwendig ist, wird die obige Tabelle nach und nach und in lockeren Abständen erweitert. Lassen Sie sich darüber über den Newsletter informieren.